<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kühne + Nagel Latest News</title>
		<link>http://www.kn-portal.com/</link>
		<description>Kühne + Nagel Latest News - Investor Relations</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Kühne + Nagel Latest News</title>
			<url>http://www.kn-portal.com/typo3conf/ext/kn_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kn-portal.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Kühne + Nagel Latest News - Investor Relations</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2008 06:27:00 +0000</lastBuildDate>

		
		
		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/geschaeftsleitungsbereich_weltweites_personalwesen/</link>
			<description>Geschäftsleitungsbereich Weltweites Personalwesen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Lothar Alexander Harings ist seit sechs Jahren Personalvorstand der T-Mobile International AG und auch für die inter­nationalen Personal­angelegenheiten des Konzerns Deutsche Telekom verantwortlich.</p>
<p class="bodytext">Klaus Dieter Pietsch (67), der seit mehr als 20 Jahren Personalchef der Kühne + Nagel-Gruppe ist, wird nach der Übertragung seiner Zuständigkeiten auf Harings zum 30. Juni 2009 in den Ruhestand treten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>robert.cathomas@kuehne-nagel.com (Robert Cathomas)</managingEditor>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 06:27:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D363</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Ausserordentliche Generalversammlung der Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/aktionaere_stimmen_antraegen_des_verwaltungsrats_zu/</link>
			<description>Aktionäre stimmen Anträgen des Verwaltungsrats zu</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In seiner Ansprache ging Klaus-Michael Kühne, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG, auf die Finanzkrise und die damit einhergehende Abschwächung der Weltwirtschaft ein, die auch in der Logistikbranche Spuren hinterlassen werde. „Kühne + Nagel“, so Kühne, „hat sich frühzeitig auf eine starke Abschwächung vor­bereitet und einen Massnahmenkatalog aufgelegt, dessen Schwerpunkte konsequentes Kostenmanagement und die laufende Erhöhung der Produktivität sind. Die Unternehmensgruppe ist weltweit strategisch gut positioniert und nicht nur schuldenfrei, sondern sie verfügt über einen hohen Liquiditätsüberschuss. Wir werden geschäftliche Opportunitäten in neuen Märkten und Industrien nutzen und uns aktiv an der weiteren Konsolidierung in der Branche beteiligen.“</p>
<p class="bodytext">Die Aktionäre wählten Karl Gernandt, deutscher Staatsbürger, für eine dreijährige Amtszeit neu in den Verwaltungsrat. Gernandt, der wichtige Aufgaben im Interessensbereich von Klaus-Michael Kühne wahrnimmt, wird zum 1. Januar 2009 von ihm die Funktion des Delegierten des Ver­waltungs­rats übernehmen.</p>
<p class="bodytext">Dem Antrag des Verwaltungsrats, den Aktionären eine ausserordentliche Dividende von CHF 2,50 pro Aktie zu Lasten der freien Reserven aus­zuschütten, wurde ebenfalls zugestimmt. Die Sonderdividende wird ab dem 12. Dezember 2008 ausbezahlt, so dass die Aktionäre noch im Geschäftsjahr 2008 an den Erlösen aus dem im Laufe des Jahres statt­gefundenen Verkauf von 20 Logistikimmobilien beteiligt werden.</p>
<p class="bodytext">Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 13. Mai 2009 statt. </p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>robert.cathomas@kuehne-nagel.com (Robert Cathomas)</managingEditor>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:35:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D361</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG – 9-Monatsergebnis 2008</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/gestiegener_gewinn/</link>
			<description>Gestiegener Gewinn</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 1px solid rgb(224, 231, 255);" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tbody><tr><td><p class="bodytext"><strong>Kühne + Nagel-Gruppe</strong></p></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p class="bodytext"><em>Januar bis September (in CHF Mio.)</em></p></td><td><p align="right" class="bodytext"><u>2006</u></p></td><td><p align="right" class="bodytext"><u>2007</u></p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong><u>2008</u></strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style="background-color: rgb(224, 231, 255);"><td><p class="bodytext">Umsatz</p></td><td><p align="right" class="bodytext">13.289</p></td><td><p align="right" class="bodytext">15.378</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>16.305</strong></p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Rohertrag</p></td><td><p align="right" class="bodytext">3.824</p></td><td><p align="right" class="bodytext">4.427</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>4.731</strong></p></td></tr><tr style="background-color: rgb(224, 231, 255);"><td><p class="bodytext">Betriegsergebnis (EBITDA)</p></td><td><p align="right" class="bodytext">611</p></td><td><p align="right" class="bodytext">715</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>771</strong></p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Gewinn vor Steuern (EBT)</p></td><td><p align="right" class="bodytext">429</p></td><td><p align="right" class="bodytext">545</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>589</strong></p></td></tr><tr style="background-color: rgb(224, 231, 255);"><td><p class="bodytext">Reingewinn</p></td><td><p align="right" class="bodytext">315</p></td><td><p align="right" class="bodytext">414</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>455</strong></p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext"><strong>Seefracht<br /></strong>Die Abschwächung der Weltwirtschaft spiegelt sich in niedrigeren Wachstumsraten wider; so legte der globale Seefrachtmarkt in den vergangenen neun Monaten nur noch um knapp 4 Prozent zu. Diese Entwicklung bremste auch Kühne + Nagels Wachstumsdynamik, die Erhöhung des Containervolumens gegenüber dem Vorjahr lag bei rund 6 Prozent. Vor allem in den Relationen Fernost-Südamerika und Fernost-Nordamerika konnte das Unternehmen entgegen dem Markttrend wachsen. Im Intra-Asien-Verkehr wurden die höchsten Zuwachsraten erreicht; darüber hinaus bewegte sich aufgrund der Dollarschwäche auch das USA-Exportgeschäft auf hohem Niveau. Dank Kühne + Nagels anspruchsvollem Dienstleistungsangebot in der Seefracht, das zugleich die Abhängigkeit von der jeweiligen Ratenentwicklung reduziert, verbesserte sich das Betriebsergebnis um 9,4 Prozent. Die EBITDA-Marge liegt bei 4,4 Prozent (Vorjahr: 4,2 Prozent).</p>
<p class="bodytext"><strong>Luftfracht<br /></strong>Die sich eintrübende Konjunktur belastete das Luftfrachtgeschäft erheblich. Der Markt legte nur noch circa 2 Prozent zu. Kühne + Nagel erhöhte seine Tonnage um fast 8 Prozent. Vor allem die Regionen Nah-/ Mittelost und Südamerika konnten sehr gute Ergebnisse erzielen. Ausserdem nahm die Nachfrage nach den Nischenprodukten deutlich zu. Produktivitätssteigerungen und striktes Kostenmanagement resultierten in einem 15,8-prozentigen Anstieg des Betriebsergebnisses. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 5,5 auf 5,8 Prozent.</p>
<p class="bodytext"><strong>Landverkehre<br /></strong>Nach wie vor liegt im Landverkehr der Entwicklungsschwerpunkt der Kühne + Nagel-Gruppe. Die Steigerung des Nettoumsatzes um 13,0 Prozent entsprach dem Ziel der beständigen Erhöhung des Sendungsaufkommens. Die Bruttonutzen-Marge erhöhte sich von 18,1 auf 20,4 Prozent. Investitionen in die Informationstechnologie und die Netzwerkverdichtung wirkten sich auf das Betriebsergebnis aus, das unter dem Vorjahreswert liegt. Die Übernahme der französischen Alloin-Gruppe (siehe heutige Ankündigung) markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Strategieumsetzung.</p>
<p class="bodytext"><strong>Kontraktlogistik<br /></strong>Die konjunkturell bedingten Geschäftsrückgänge im Kontraktlogistikbereich, insbesondere in den USA und in Grossbritannien, wurden durch Neugeschäfte kompensiert, sodass Kühne + Nagel einen Anstieg des Nettoumsatzes um 5,9 Prozent (bereinigt: 10,7 Prozent) erzielen konnte. Trotz Margendruck im dritten Quartal war das Betriebsergebnis um 4,0 Prozent höher als in der Berichtsperiode des Vorjahres, die EBITDA-Marge blieb bei 5,1 Prozent stabil.</p>
<p class="bodytext"><strong>Erlös aus dem Immobilienverkauf ohne Ergebnisauswirkung<br /></strong>Die im März 2008 erfolgte Veräusserung von 20 Logistikimmobilien an Goodman’s European Logistics Fund wurde im 3. Quartal weitgehend abgeschlossen. Der dabei erzielte Erlös hatte jedoch keine Auswirkung auf die Ergebnisentwicklung in der Berichtsperiode. Der Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG wird anlässlich einer ausser- ordentlichen Generalversammlung am 9. Dezember 2008 vorschlagen, die Aktionäre durch Ausschüttung einer Sonderdividende am Verkaufserlös zu beteiligen (siehe Pressemitteilung vom 29. September 2008).</p>
<p class="bodytext">Klaus Herms, CEO der Kühne + Nagel International AG: „Die Finanzkrise und die damit einhergehende Konjunkturabschwächung hinterlassen auch in der Logistikbranche ihre Spuren. Dennoch ist es uns in den vergangenen neun Monaten gelungen, die Ergebnisse stabil zu halten. Die derzeitige Lage lässt keine eindeutigen Prognosen hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung zu. Deshalb ist es umso wichtiger, den Kunden eine hohe Wertschöpfung zu bieten und schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Darauf ist unser Geschäftsmodell ausgerichtet und wir sind zuversichtlich, dass es sich auch in raueren Zeiten bewähren wird.“</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/_public/documents/news/Datenblätter_Q3_2008.pdf" title="Datenblätter_Q3_2008.pdf (39 KB)" class="download" >Datenblätter</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>michael.fritz@kuehne-nagel.com (Michael Fritz)</managingEditor>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 04:11:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D335</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/kuehne_nagel_to_provide_monarch_aircraft_engineering_with_airfreight_services-1/</link>
			<description>Kühne + Nagel erwirbt Alloin-Gruppe</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die in der Nähe von Lyon, in Villefranche-sur-Saône, ansässige Alloin-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von circa 300 Mio. Euro zu den führenden Stückgutunternehmen in Frankreich. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende und betreibt landesweit 53 Cross-Docking-Terminals, an denen täglich 20.000 Sendungen abgefertigt werden.</p>
<p class="bodytext">„Im Rahmen unserer gesamteuropäischen Unternehmensentwicklung hat der Ausbau der Landverkehrsaktivitäten in Frankreich höchste Priorität“, sagt Xavier Urbain, für Europa-Landverkehre zuständiges Geschäfts­leitungsmitglied der Kühne + Nagel International AG. „Mit der Akquisition der Alloin-Gruppe haben wir nicht nur in diesem bedeutenden Wirtschaftsraum Fuss gefasst, sondern zugleich eine starke Position bezogen. Auf europäischer Ebene werden wir durch die Einbindung des Alloin-Netzwerks in unsere bestehenden Strukturen das Angebot standardisierter Logistikdienstleistungen und Prozesse optimieren können. Das Unternehmen passt strategisch hervorragend zur Kühne + Nagel-Gruppe.“</p>
<p class="bodytext">„Wir freuen uns, zukünftig ein wichtiger Teil der Kühne + Nagel-Gruppe mit ihrer internationalen Ausstrahlung zu sein“, sagt Jean-Louis Alloin, Präsident der Alloin-Gruppe, der auch künftig diese Funktion innehaben wird. „Ich bin überzeugt davon, dass unsere Kunden diese Entwicklung begrüssen und das erweiterte Produktangebot nutzen werden.“</p>
<p class="bodytext">Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der EU-Kartellbehörden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>robert.cathomas@kuehne-nagel.com (Robert Cathomas)</managingEditor>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 04:09:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D327</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/hans_joerg_hager_unterstuetzt_kuehne_nagels_wachstumsstrategie/</link>
			<description>Hans-Jörg Hager unterstützt Kühne + Nagels Wachstumsstrategie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hager wird in enger Zusammenarbeit mit dem Leiter des Geschäftsbereichs „Europäische Landverkehre“, Xavier Urbain, Kühne + Nagels ehrgeizige Pläne massgeblich unterstützen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in innovativer Produktgestaltung und kontinentweiter Netzwerkorganisation wird er dem Unternehmen konzeptionelle Vorschläge unterbreiten und in allen Fragen der Geschäftsentwicklung&nbsp; beraten. Darüber hinaus wird Hager an der Definition von Wachstumszielen ebenso wie an der Evaluierung von Firmenakquisitionen mitwirken.</p>
<p class="bodytext">„Es freut uns sehr, dass wir Hans-Jörg Hager als Berater für unser Unternehmen gewinnen konnten“, sagte Klaus-Michael Kühne, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG. „Auch im Landverkehrsbereich wollen wir in absehbarer Zeit zu den Marktführern gehören und sind überzeugt davon, dass wir von Herrn Hagers ausgeprägtem Fachwissen und seiner grossen Erfahrung reichhaltig profitieren können. Darüber hinaus ist es unser Wunsch, dass Herr Hager seine General Management-Kompetenz in den Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG einbringt. Seine Berufung wird der Verwaltungsrat deshalb anlässlich der im Mai 2009 stattfindenden Generalversammlung beantragen.“ </p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>michael.fritz@kuehne-nagel.com (Michael Fritz)</managingEditor>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 04:40:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D340</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/neuwahl_von_karl_gernandt_in_den_verwaltungsrat_ausschuettung_einer_ausserordentlichen_dividende/</link>
			<description>Neuwahl von Karl Gernandt in den Verwaltungsrat - Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Neuwahl in den Verwaltungsrat</strong></p>
<p class="bodytext">Während Klaus-Michael Kühne seine Verantwortung als Präsident des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG unverändert wahrnehmen wird, beabsichtigt er, seine Delegiertenfunktion Anfang 2009&nbsp; an seinen Nachfolger Karl Gernandt abzugeben. Dies soll zum gleichen Zeitpunkt geschehen, zu dem Reinhard Lange als neuer CEO der Kühne + Nagel-Gruppe an die Stelle von Klaus Herms tritt. Gernandt, der auch andere wichtige Aufgaben im Interessenbereich von Kühne wahrnimmt, wird daher für eine baldige Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.</p>
<p class="bodytext"><strong>Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende</strong></p>
<p class="bodytext">Im März 2008 unterzeichnete Kühne + Nagel im Rahmen der kontinuierlichen Portfolio-Optimierung mit Goodman’s European Logistics Fund einen Vertrag über die Veräusserung von 20 Logistikimmobilien. Diese Transaktion wurde Ende Juli 2008 mehrheitlich abgeschlossen.</p>
<p class="bodytext">Der dabei erzielte Erlös beläuft sich auf CHF 260 Mio. und erhöht<br />die liquiden Mittel der Kühne + Nagel International AG auf CHF 1 Mrd.<br />Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer ausserordentlichen&nbsp;&nbsp; Dividende in Höhe von CHF 2,50 pro Aktie vor. In Übereinstimmung mit der Schweizerischen Gesetzgebung erfolgt die Ausschüttung der Sonderdividende in Höhe von insgesamt CHF 295 Mio. aus den frei verfügbaren Reserven des Geschäftsjahres 2007.</p>
<p class="bodytext">Die Kühne + Nagel-Aktionäre werden auf diese Weise noch im laufenden Geschäftsjahr am Erfolg des Immobilienverkaufs beteiligt. Angesichts ihrer starken Finanzposition und hohen Nettoliquidität verfügt die Kühne + Nagel-Gruppe auch zukünftig über beste Voraussetzungen für eine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Wachstumsstrategie. </p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>michael.fritz@kuehne-nagel.com (Michael Fritz)</managingEditor>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 04:50:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D342</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/neues_geschaeftsleitungsmitglied_berufen/</link>
			<description>Neues Geschäftsleitungsmitglied berufen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Peter Ulber begann 1983 seine Karriere bei Kühne + Nagel und hatte bis 1988 verschiedene Führungspositionen in der nordamerikanischen Kühne + Nagel-Organisation inne. 1988 wurde er mit der Leitung der Region Südamerika betraut, wo er die Grundlagen für das nachhaltige Wachstum der dort angesiedelten Kühne + Nagel-Landesgesellschaften legte. Im Jahr 2001 übernahm Ulber die Leitung der britischen Kühne + Nagel-Organisation. 2006 wurde sein Aufgabengebiet erweitert, als Regional Direktor Nordwesteuropa zeichnet er seither zusätzlich für die Geschäftsaktivitäten in den Ländern Dänemark, Finnland, Irland, Norwegen und Schweden verantwortlich. Die Region umfasst heute rund 10.000 Mitarbeitende an 120 Standorten. </p>
<p class="bodytext">„Seit vielen Jahren hat Peter Ulber eine Reihe von wichtigen Führungsaufgaben in unserem Unternehmen erfolgreich wahrgenommen“, sagt Klaus-Michael Kühne, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG. „Mit seiner ausgewiesenen Managementkompetenz und vielfältigen Erfahrungen wird er unser Geschäftsleitungs-Team hervorragend ergänzen.“ </p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>michael.fritz@kuehne-nagel.com (Michael Fritz)</managingEditor>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:40:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D333</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG </title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/reinhard_lange_uebernimmt_zum_1_januar_2009_ceo_position/</link>
			<description>Reinhard Lange übernimmt zum 1. Januar 2009 CEO-Position</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Der Wechsel an der Spitze der Geschäftsleitung ist in einem sehr gründlichen Prozess vorbereitet worden. Demzufolge hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit der Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen, Herrn Lange bereits zu Beginn des Jahres 2009 die volle Verantwortung für die Umsetzung der Konzernstrategie zu übertragen. Damit ist die Kontinuität in der Führung und Ausrichtung des Unternehmens gewährleistet, was angesichts des herausfordernden Marktumfeldes um so bedeutender ist“, sagte Klaus-Michael Kühne, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG. „Herr Klaus Herms bleibt bis zum Jahresende 2008 in der CEO-Verantwortung. Danach wird er unserem Unternehmen sein umfassendes Wissen in beratender Funktion zur Verfügung stellen.“</p>
<p class="bodytext">Reinhard Lange begann seine internationale Karriere 1971 im Kühne + Nagel-Stammhaus in Bremen. 1985 wurde er nach Hongkong versetzt und baute als Mitglied des regionalen Managements die Seefrachtorganisation im asiatisch-pazifischen Raum aus. 1991 kehrte Lange nach Deutschland zurück und war als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich Seefracht verantwortlich. Bevor er 1999 als Leiter des Geschäftsbereichs See- und Luftfracht in die Geschäftsleitung der Kühne + Nagel International AG berufen wurde, war Lange von 1995 bis 1999 Geschäftsführer der kanadischen Kühne + Nagel-Organisation. Seit Herbst 2007 hat Lange zusätzlich die Funktion des stellvertretenden CEO inne.</p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>michael.fritz@kuehne-nagel.com (Michael Fritz)</managingEditor>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:35:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D331</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne Holding AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/klaus_michael_kuehne_ordnet_nachfolge/</link>
			<description>Klaus-Michael Kühne ordnet Nachfolge</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es ist vorgesehen, Gernandt in den Stiftungsrat der Kühne-Stiftung, Schindellegi, zu berufen und ihm zugleich die Geschäftsführung einer in Vorbereitung befindlichen Klaus-Michael Kühne-Stiftung zu übertragen, in der die Fördervorhaben des Stifters in seiner Heimatstadt Hamburg zusammengefasst werden sollen. Zugleich soll Gernandt Geschäftsführer der Logistics Center of Excellence GmbH werden, welche Kühnes Stiftungsaktivitäten im weltweiten Logistikbereich koordinieren soll und ebenfalls ihren Sitz in Hamburg haben wird.</p>
<p class="bodytext">Als Delegierter des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG, Schindellegi, soll Gernandt die Interessen des Mehrheitsgesellschafters in der Kühne + Nagel International AG vertreten. Zu diesem Zweck wird Kühne Gernandts Wahl in den Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG vorschlagen, worüber die im Mai 2009 stattfindende Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats zu befinden hat. Zugleich möchte sich Kühne aus der Position des Delegierten des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG zurückziehen und empfiehlt Gernandt als seinen Nachfolger. </p>
<p class="bodytext">Karl Gernandt, Jahrgang 1960, war nach seinem Studium an der Universität St.Gallen bis 1995 bei der Deutschen Bank AG sowie von 1996 bis 1999 bei der A.T. Kearney Management Consulting tätig. Anschliessend war er Vorsitzender des Vorstands der Holcim (Deutschland) AG, Hamburg, und ab 2007 für die Holcim Western Europe Organisation mit Sitz in Brüssel verantwortlich.</p>
<p class="bodytext">Kühne erklärt zu dieser für ihn wichtigen Entscheidung: „Nachdem es gelungen ist, die Kühne + Nagel-Gruppe fest im Kreise der weltweit führenden Logistikunternehmen zu platzieren und sie sich unverändert auf Erfolgskurs befindet, möchte ich im Alter von 71 Jahren einen grossen Teil der Verantwortung in jüngere Hände legen und bin sehr froh, in Karl Gernandt eine mit vielfältiger Management-Erfahrung ausgestattete, aber wesentlich jüngere Persönlichkeit gefunden zu haben, welcher ich einen bedeutenden Teil meines Lebenswerks anvertrauen möchte. Ich glaube, dass damit Stabilität und Kontinuität für die weitere Entwicklung der Kühne + Nagel-Gruppe gewährleistet sind. Zugleich möchte ich den Interessenbereich meiner Kühne Holding AG ausweiten und dort ein zweites unternehmerisches Engagement eingehen. Schliesslich möchte ich auch den Stiftungsrat der Kühne-Stiftung ergänzen und verjüngen, denn die Stiftung wird eines Tages das Erbe meines Firmenvermögens antreten. Als Präsident des Stiftungsrats der Kühne-Stiftung und Verwaltungsratspräsident der Kühne + Nagel International AG werde ich in&nbsp;beiden Gremien in der Verantwortung stehen. Die weitere Entwicklung der Kühne + Nagel-Gruppe liegt mir besonders am Herzen, so dass ich in enger Zusammenarbeit Karl Gernandt auch zukünftig an deren strategischer Ausrichtung und den daraus abzuleitenden Entscheidungen massgeblich mitwirken werde.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Investor Relations</category>
			<managingEditor>portal.admin@kuehne-nagel.com (Kuehne + Nagel)</managingEditor>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:24:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kn-portal.com/index.php?id%3D760%26tx_knnews_pi1%5Buid%5D%3D303</guid>
			
		</item>
		

		<item>
			<title>Kühne + Nagel International AG</title>
			<link>http://www.kn-portal.com/de/kn_news/single/article2/halbjahresergebnis_2008_wachstum_ueber_marktentwicklung/</link>
			<description>Halbjahresergebnis 2008 - Wachstum über Marktentwicklung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 1px solid rgb(224, 231, 255);" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tbody><tr><td><p class="bodytext"><strong>Kühne + Nagel-Gruppe</strong></p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p class="bodytext"><em>in CHF Mio.</em></p></td><td><p align="right" class="bodytext"><u>1. Halbjahr&nbsp;07</u></p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>1<u>. Halbjahr&nbsp;08</u></strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr style="background-color: rgb(224, 231, 255);"><td><p class="bodytext">Umsatz</p></td><td><p align="right" class="bodytext">9.968</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>10.700</strong></p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Rohertrag</p></td><td><p align="right" class="bodytext">2.916</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>3.139</strong></p></td></tr><tr style="background-color: rgb(224, 231, 255);"><td><p class="bodytext">Betriegsergebnis (EBITDA)</p></td><td><p align="right" class="bodytext">472</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>530</strong></p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Gewinn vor Steuern (EBT)</p></td><td><p align="right" class="bodytext">358</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>403</strong></p></td></tr><tr style="background-color: rgb(224, 231, 255);"><td><p class="bodytext">Reingewinn</p></td><td><p align="right" class="bodytext">269</p></td><td><p align="right" class="bodytext"><strong>308</strong></p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext">„Wir haben uns frühzeitig auf eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung vorbereitet und die Schwerpunkte auf konsequentes Kostenmanagement und profitables Wachstum gelegt“, sagte Klaus Herms, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Kühne + Nagel International AG. „Wir sind mit dem Ergebnis im 1. Semester 2008 zufrieden und sehen die Nachhaltigkeit und Stabilität unseres Geschäftmodells auch in schwierigeren Zeiten bestätigt.“</p>
<p class="bodytext"><strong>Seefracht</strong><br />Die andauernde Finanzkrise in den USA, steigende Energie- und Rohstoffkosten und eine gedämpfte Konsumentenstimmung verlangsamten das Wachstum des globalen Containermarktes auf 4 bis 5 Prozent. Dank seines globalen Netzwerks und dem Angebot wertschöpfungsstarker Zusatzdienste konnte Kühne + Nagel sein Containervolumen um 7,4 Prozent steigern. Starke Volumenzuwächse waren in den Relationen Nordamerika-Europa und Nordamerika-Fernost zu verzeichnen. Im Verkehr von Asien nach Europa verlangsamte sich dagegen das Wachstum. Die grosse Nachfrage nach Kühne + Nagels Informationslogistikprodukten in der Seefracht, Produktivitätssteigerungen und striktes Kostenmanagement trugen dazu bei, dass sich das Betriebsergebnis um 12,2 Prozent verbesserte. Die EBITDA-Marge lag mit 4,3 Prozent leicht über der des Vorjahres (4,2 Prozent). </p>
<p class="bodytext"><strong>Luftfracht</strong><br />Das globale Luftfrachtgeschäft wird von den hohen Ölpreisen und der schwächeren Weltkonjunktur besonders in Mitleidenschaft gezogen. Der Markt wuchs in den ersten sechs Monaten des Jahres nur knapp 3 Prozent. Zwar registrierte Kühne + Nagel im 2. Quartal 2008 ebenfalls eine zurück- gehende Wachstumsdynamik, trotzdem ist es gelungen, die Tonnage im ersten Semester um 11,4 Prozent zu steigern. Ausschlaggebend für die gute Geschäftsentwicklung waren neben der hohen Kosteneffizienz der Ausbau bestehender und der Gewinn neuer Kundenverbindungen. Dies spiegelt sich im Betriebsergebnis wider, das sich gegenüber dem Vorjahr um 20,6 Prozent verbesserte. Die EBITDA-Marge erreichte mit 6,1 Prozent einen neuen Rekordwert (Vorjahr: 5,6 Prozent). </p>
